Niektóre odcinki tej trasy nie są ujęte w wykazie Tras punktowanych do GOT PTTK w regulaminie GOT PTTK. Dla nich punktacja liczona jest ze wzoru.
* wartość obliczona ze wzoru podanego w regulaminie GOT
GOT | Grupa górska | |
---|---|---|
* 4 | 49.2988800, 19.9460480 - 49.2906850, 19.9772080 3 km 97 m | T.03 Podtatrze |
* 5 | 49.2906850, 19.9772080 - Nosal 2.4 km 299 m | T.02 Tatry Zachodnie |
1 | Nosal - Przełęcz Nosalowa | T.02 Tatry Zachodnie |
* 10 | Przełęcz Nosalowa - Schronisko PTTK na Hali Gąsienicowej 4.6 km 515 m | T.02 Tatry Zachodnie |
3 | Schronisko PTTK na Hali Gąsienicowej - Czarny Staw Gąsienicowy | T.01 Tatry Wysokie |
23 | suma |
Wstęp na część trasy jest płatny.
Trasa zawiera odcinki z zakazem wstępu z psami.
Booking.com | Meteor: Zakopane Małe Ciche Murzasichle Kościelisko Suche | Nocowanie.pl: Noclegi Łysa Polana