Uwaga! Trasa zawiera odcinek zamknięty do odwołania z powodu prac leśnych.
Uwaga! Trasa zawiera odcinek zamknięty do odwołania z powodu prac leśnych. Wyznaczono obejście.
Niektóre odcinki tej trasy nie są ujęte w wykazie Tras punktowanych do GOT PTTK w regulaminie GOT PTTK. Dla nich punktacja liczona jest ze wzoru.
* wartość obliczona ze wzoru podanego w regulaminie GOT
| GOT | Grupa górska | |
|---|---|---|
| 3 | Holica - Kota 768 m | BW.03 Bieszczady |
| 3 | Kota 768 m - Wieś Równia | BW.03 Bieszczady |
| * 2 | Wieś Równia - Równia 1.5 km 140 m | BW.03 Bieszczady |
| 2 | Równia - Ustrzyki Dolne | BW.03 Bieszczady |
| * 0 | 49.4286960, 22.5949080 - Ustrzyki Dolne 0.3 km 3 m | BW.05 Pogórze Przemyskie |
| - | Ustrzyki Dolne - Ustrzyki Dolne Ten odcinek traktowany jest w regulaminie GOT jako jedno miejsce | BW.05 Pogórze Przemyskie |
| * 1 | Ustrzyki Dolne - Ustrzyki Dolne, ul. Nadgórna 0.5 km 35 m | BW.05 Pogórze Przemyskie |
| 11 | suma |
Booking.com
|
Meteor:
Ustjanowa Górna
Ustrzyki Dolne
Łobozew Dolny
Krościenko
|
Nocowanie.pl:
Noclegi Łobozew Górny