Niektóre odcinki tej trasy nie są ujęte w wykazie Tras punktowanych do GOT PTTK w regulaminie GOT PTTK. Dla nich punktacja liczona jest ze wzoru.
* wartość obliczona ze wzoru podanego w regulaminie GOT
| GOT | Grupa górska | |
|---|---|---|
| * 2 | Koszarawa, Jałowiec - Odejście ścieżki spacerowej 1.2 km 84 m | BZ.02 Beskid Żywiecki |
| * 2 | Odejście ścieżki spacerowej - Polana Krawcowa 0.8 km 125 m | BZ.04 Beskid Średni |
| * 3 | Polana Krawcowa - Jałowiec 1.2 km 200 m | BZ.02 Beskid Żywiecki |
| 2 | Jałowiec - Czerniawa Sucha | BZ.02 Beskid Żywiecki |
| 3 | Czerniawa Sucha - Lachów Groń | BZ.02 Beskid Żywiecki |
| 4 | Lachów Groń - Koszarawa | BZ.02 Beskid Żywiecki |
| 16 | suma |
Booking.com
|
Meteor:
Koszarawa
Stryszawa
Zawoja
Jeleśnia
Krzyżowa
|
Nocowanie.pl:
Noclegi Pewelka