Niektóre odcinki tej trasy nie są ujęte w wykazie Tras punktowanych do GOT PTTK w regulaminie GOT PTTK. Dla nich punktacja liczona jest ze wzoru.
* wartość obliczona ze wzoru podanego w regulaminie GOT
| GOT | Grupa górska | |
|---|---|---|
| * 0 | 49.1404559, 22.6684192 - Bereżki 32 m 3 m | BW.03 Bieszczady |
| 5 | Bereżki - Przełęcz Przysłup | BW.03 Bieszczady |
| 10 | Przełęcz Przysłup - Połonina Caryńska | BW.03 Bieszczady |
| * 0 | Połonina Caryńska - 49.1379851, 22.6037111 0.4 km 44 m | BW.03 Bieszczady |
| 15 | suma |
Wstęp na trasę jest płatny.
Trasa zawiera odcinki z zakazem wstępu z psami.
Booking.com
|
Meteor:
Ustrzyki Górne
Dwernik
Lutowiska
Wetlina
|
Nocowanie.pl:
Noclegi Ustrzyki Górne