Niektóre odcinki tej trasy nie są ujęte w wykazie Tras punktowanych do GOT PTTK w regulaminie GOT PTTK. Dla nich punktacja liczona jest ze wzoru.
* wartość obliczona ze wzoru podanego w regulaminie GOT
GOT | Grupa górska | |
---|---|---|
- | Murowanica - Murowanica Ten odcinek traktowany jest w regulaminie GOT jako jedno miejsce | T.02 Tatry Zachodnie |
* 1 | 49.2798180, 19.9791510 - 49.2850090, 19.9803300 0.7 km 4 m | T.02 Tatry Zachodnie |
* 4 | 49.2850090, 19.9803300 - 49.2875550, 20.0116810 3 km 104 m | T.02 Tatry Zachodnie |
6 | Toporowa Cyrhla - Psia Trawka | T.02 Tatry Zachodnie |
5 | Psia Trawka - Rówień Waksmundzka | T.01 Tatry Wysokie |
2 | Rówień Waksmundzka - Gęsia Szyja | T.01 Tatry Wysokie |
1 | Gęsia Szyja - Rusinowa Polana | T.01 Tatry Wysokie |
2 | Rusinowa Polana - Palenica Białczańska | T.01 Tatry Wysokie |
21 | suma |
Wstęp na część trasy jest płatny.
Trasa zawiera odcinki z zakazem wstępu z psami.
Booking.com | Meteor: Zakopane Murzasichle Ząb Małe Ciche Brzegi | Nocowanie.pl: Noclegi Zakopane