Niektóre odcinki tej trasy nie są ujęte w wykazie Tras punktowanych do GOT PTTK w regulaminie GOT PTTK. Dla nich punktacja liczona jest ze wzoru.
* wartość obliczona ze wzoru podanego w regulaminie GOT
| GOT | Grupa górska | |
|---|---|---|
| * 4 | 49.6720977, 19.4228272 - Odejście ścieżki spacerowej 3.1 km 149 m | BZ.02 Beskid Żywiecki |
| * 2 | Odejście ścieżki spacerowej - Polana Krawcowa 0.8 km 125 m | BZ.04 Beskid Średni |
| * 4 | Polana Krawcowa - 49.6536302, 19.4752253 2.1 km 200 m | BZ.02 Beskid Żywiecki |
| * 3 | 49.6536302, 19.4752253 - Polana Krawcowa 2.1 km 130 m | BZ.02 Beskid Żywiecki |
| * 3 | Polana Krawcowa - Jałowiec 1.2 km 200 m | BZ.02 Beskid Żywiecki |
| 2 | Jałowiec - Czerniawa Sucha | BZ.02 Beskid Żywiecki |
| 18 | suma |
Booking.com
|
Meteor:
Koszarawa
Zawoja
Stryszawa
Jeleśnia
Krzyżowa
|
Nocowanie.pl:
Noclegi Koszarawa