Niektóre odcinki tej trasy nie są ujęte w wykazie Tras punktowanych do GOT PTTK w regulaminie GOT PTTK. Dla nich punktacja liczona jest ze wzoru.
* wartość obliczona ze wzoru podanego w regulaminie GOT
| GOT | Grupa górska | |
|---|---|---|
| * 7 | 49.6710470, 19.4475290 - 49.6554709, 19.4374469 4.4 km 344 m | BZ.02 Beskid Żywiecki |
| * 4 | 49.6554709, 19.4374469 - Czerniawa Sucha 2.6 km 110 m | BZ.02 Beskid Żywiecki |
| 3 | Czerniawa Sucha - Jałowiec | BZ.02 Beskid Żywiecki |
| * 1 | Jałowiec - Polana Krawcowa 1.2 km 0 m | BZ.02 Beskid Żywiecki |
| * 1 | Polana Krawcowa - Odejście ścieżki spacerowej 0.8 km 5 m | BZ.04 Beskid Średni |
| * 1 | Odejście ścieżki spacerowej - 49.6710490, 19.4475670 1.2 km 3 m | BZ.02 Beskid Żywiecki |
| 17 | suma |
Booking.com
|
Meteor:
Koszarawa
Stryszawa
Zawoja
Jeleśnia
Krzyżowa
|
Nocowanie.pl:
Noclegi Pewelka