Niektóre odcinki tej trasy nie są ujęte w wykazie Tras punktowanych do GOT PTTK w regulaminie GOT PTTK. Dla nich punktacja liczona jest ze wzoru.
* wartość obliczona ze wzoru podanego w regulaminie GOT
| GOT | Grupa górska | |
|---|---|---|
| * 5 | 49.6905374, 19.4703592 - Polana Krawcowa 3.3 km 236 m | BZ.04 Beskid Średni |
| * 3 | Polana Krawcowa - Jałowiec 1.2 km 200 m | BZ.02 Beskid Żywiecki |
| 2 | Jałowiec - Czerniawa Sucha | BZ.02 Beskid Żywiecki |
| 3 | Czerniawa Sucha - Lachów Groń | BZ.02 Beskid Żywiecki |
| * 5 | 49.6554800, 19.4374210 - Odejście ścieżki spacerowej 4.5 km 108 m | BZ.02 Beskid Żywiecki |
| * 2 | Odejście ścieżki spacerowej - 49.6905893, 19.4692761 2.4 km 33 m | BZ.04 Beskid Średni |
| 20 | suma |
Booking.com
|
Meteor:
Stryszawa
Koszarawa
Zawoja
Sucha Beskidzka
Jeleśnia
|
Nocowanie.pl:
Noclegi Lachowice