Niektóre odcinki tej trasy nie są ujęte w wykazie Tras punktowanych do GOT PTTK w regulaminie GOT PTTK. Dla nich punktacja liczona jest ze wzoru.
* wartość obliczona ze wzoru podanego w regulaminie GOT
| GOT | Grupa górska | |
|---|---|---|
| * 5 | Rzeki - 49.6063260, 20.2270370 2.8 km 182 m | BZ.06 Beskid Wyspowy |
| * 7 | 49.6063260, 20.2270370 - Jasień 3.7 km 278 m | BZ.06 Beskid Wyspowy |
| 1 | Jasień - Polana Wały | BZ.06 Beskid Wyspowy |
| * 1 | Polana Wały - 49.6396260, 20.2370890 0.9 km 44 m | BZ.06 Beskid Wyspowy |
| 3 | Polana Wały - Białe | BZ.06 Beskid Wyspowy |
| * 5 | 49.6246240, 20.2501380 - 49.5962320, 20.2373850 3.6 km 82 m | BZ.06 Beskid Wyspowy |
| * 2 | 49.5962320, 20.2373850 - 49.5956950, 20.2304680 0.7 km 71 m | BZ.05 Gorce |
| * 0 | 49.5956950, 20.2304680 - Rzeki 0.5 km 13 m | BZ.06 Beskid Wyspowy |
| 24 | suma |
Booking.com
|
Meteor:
Lubomierz
Jurków
Dobra
Kamienica
Ochotnica Górna
|
Nocowanie.pl:
Noclegi Lubomierz