Niektóre odcinki tej trasy nie są ujęte w wykazie Tras punktowanych do GOT PTTK w regulaminie GOT PTTK. Dla nich punktacja liczona jest ze wzoru.
* wartość obliczona ze wzoru podanego w regulaminie GOT
| GOT | Grupa górska | |
|---|---|---|
| - | 50.9038058, 15.7337348 - Jelenia Góra, ul. Podwale Odcinek nie objęty punktacją GOT | - |
| * 0 | Jelenia Góra, ul. Podwale - Jelenia Góra, PKS 71 m 0 m | S.04 Kotlina Jeleniogórska |
| 4 | Jelenia Góra, PKS - Gościniec Perła Zachodu (przez Borowy Jar) | S.04 Kotlina Jeleniogórska |
| * 3 | Gościniec Perła Zachodu - 50.9131319, 15.7091741 1.7 km 131 m | S.04 Kotlina Jeleniogórska |
| * 3 | 50.9131319, 15.7091741 - Jelenia Góra, PKS 2.6 km 15 m | S.04 Kotlina Jeleniogórska |
| * 2 | Jelenia Góra, PKS - 50.9022352, 15.7540581 1.8 km 40 m | S.04 Kotlina Jeleniogórska |
| 12 | suma |
Booking.com
|
Meteor:
Jelenia Góra
Jeżów Sudecki
Cieplice
Łomnica
Wojcieszyce
|
Nocowanie.pl:
Noclegi Jelenia Góra