Uwaga! Trasa zawiera odcinki zamknięte w zimie.
Niektóre odcinki tej trasy nie uwzględniają punktacji ujętej w Trasach punktowanych do GOT PTTK w regulaminie GOT PTTK. Dla tych odcinków punktacja liczona jest ze wzoru. Wynik może być przybliżony.
Kompletna punktacja dla obszaru Polski znajduje się w wydawnictwie Górskie Odznaki Turystyczne PTTK - Regulaminy, natomiast dla obszarów poza Polską - na stronie COTG GOT. Sprawdź w jednym w tych dwóch źródeł poprawność punktacji dla poniższych grup górskich:
* wartość obliczona ze wzoru podanego w regulaminie GOT
GOT | Grupa górska | |
---|---|---|
3 | Dom Turysty PTTK - Murowanica | T.02 Tatry Zachodnie |
* 2 | 49.2798180, 19.9791510 - Kuźnice 1.2 km 70 m | T.02 Tatry Zachodnie |
4 | Kuźnice - Hotel Górski PTTK Kalatówki | T.02 Tatry Zachodnie |
4 | Hotel Górski PTTK Kalatówki - Schronisko PTTK na Hali Kondratowej | T.02 Tatry Zachodnie |
6 | Schronisko PTTK na Hali Kondratowej - Kondracka Przełęcz | T.02 Tatry Zachodnie |
2 | Kondracka Przełęcz - Giewont | T.02 Tatry Zachodnie |
1 | Giewont - Kondracka Przełęcz | T.02 Tatry Zachodnie |
4 | Kondracka Przełęcz - Kondracka Kopa | T.02 Tatry Zachodnie |
1 | Kondracka Kopa - Przełęcz pod Kopą Kondracką | T.02 Tatry Zachodnie |
8 | Przełęcz pod Kopą Kondracką - Kasprowy Wierch | T.02 Tatry Zachodnie |
2 | Kasprowy Wierch - Dwoiśniak | T.02 Tatry Zachodnie |
3 | Dwoiśniak - Zielony Staw Gąsienicowy | T.01 Tatry Wysokie |
3 | Zielony Staw Gąsienicowy - Karb | T.01 Tatry Wysokie |
* 4 | Karb - 49.2255250, 20.0145200 0.9 km 321 m | T.01 Tatry Wysokie |
* 1 | 49.2255250, 20.0145200 - Karb 0.9 km 37 m | T.01 Tatry Wysokie |
1 | Karb - Czarny Staw Gąsienicowy | T.01 Tatry Wysokie |
4 | Czarny Staw Gąsienicowy - Kozia Dolinka | T.01 Tatry Wysokie |
3 | Kozia Dolinka - Kozia Przełęcz | T.01 Tatry Wysokie |
3 | Kozia Przełęcz - Kozi Wierch | T.01 Tatry Wysokie |
2 | Kozi Wierch - Siklawa | T.01 Tatry Wysokie |
1 | Siklawa - Schronisko PTTK w Dolinie Pięciu Stawów Polskich | T.01 Tatry Wysokie |
5 | Schronisko PTTK w Dolinie Pięciu Stawów Polskich - Schronisko PTTK nad Morskim Okiem | T.01 Tatry Wysokie |
4 | Schronisko PTTK nad Morskim Okiem - Czarny Staw Pod Rysami | T.01 Tatry Wysokie |
13 | Czarny Staw Pod Rysami - Rysy | T.01 Tatry Wysokie |
* 1 | Rysy - 49.1746320, 20.0872642 0.9 km 0 m | Vysoké Tatry - SK |
85 | suma |
Wstęp na część trasy jest płatny.
Trasa zawiera odcinki z zakazem wstępu z psami.
Booking.com | Meteor: Zakopane Ząb Kościelisko Małe Ciche Murzasichle | Nocowanie.pl: Noclegi Zakopane