Niektóre odcinki tej trasy nie są ujęte w wykazie Tras punktowanych do GOT PTTK w regulaminie GOT PTTK. Dla nich punktacja liczona jest ze wzoru.
* wartość obliczona ze wzoru podanego w regulaminie GOT
| GOT | Grupa górska | |
|---|---|---|
| 6 | Przełęcz Zasańska - Kamiennik | BZ.04 Beskid Średni |
| * 1 | Kamiennik - 49.7992160, 20.0478300 0.9 km 14 m | BZ.04 Beskid Średni |
| * 1 | 49.7992160, 20.0478300 - Kamiennik 0.9 km 6 m | BZ.04 Beskid Średni |
| 2 | Kamiennik - Przełęcz Sucha | BZ.04 Beskid Średni |
| * 1 | Przełęcz Sucha - 49.7772330, 20.0625420 1.3 km 15 m | BZ.04 Beskid Średni |
| * 3 | 49.7772330, 20.0625420 - Lipnik 2.7 km 24 m | BZ.04 Beskid Średni |
| 14 | suma |
Booking.com
|
Meteor:
Wiśniowa
Dobczyce
Myślenice
Kasina Wielka
Pcim
|
Nocowanie.pl:
Noclegi Zasań