Uwaga! Tras zawiera odcinek zamknięty do odwołania z powodu prac leśnych. Wyznaczono obejście w terenie.
Niektóre odcinki tej trasy nie są ujęte w wykazie Tras punktowanych do GOT PTTK w regulaminie GOT PTTK. Dla nich punktacja liczona jest ze wzoru.
* wartość obliczona ze wzoru podanego w regulaminie GOT
| GOT | Grupa górska | |
|---|---|---|
| - | Czarna Górna - Czarna Górna Ten odcinek traktowany jest w regulaminie GOT jako jedno miejsce | BW.03 Bieszczady |
| * 4 | Czarna Górna - 49.3204208, 22.7015016 3.2 km 127 m | BW.03 Bieszczady |
| * 2 | 49.3204208, 22.7015016 - 49.3068488, 22.7049511 1.7 km 8 m | BW.03 Bieszczady |
| * 3 | 49.3068488, 22.7049511 - 49.2924191, 22.6943191 2.1 km 61 m | BW.03 Bieszczady |
| * 8 | 49.2924191, 22.6943191 - 49.2594800, 22.7091420 5.7 km 234 m | BW.03 Bieszczady |
| * 2 | 49.2594800, 22.7091420 - Lutowiska, szkoła 2 km 4 m | BW.03 Bieszczady |
| 19 | suma |
Booking.com
|
Meteor:
Czarna Górna
Czarna
Lutowiska
|
Nocowanie.pl:
Noclegi Czarna Górna