Niektóre odcinki tej trasy nie są ujęte w wykazie Tras punktowanych do GOT PTTK w regulaminie GOT PTTK. Dla nich punktacja liczona jest ze wzoru.
* wartość obliczona ze wzoru podanego w regulaminie GOT
| GOT | Grupa górska | |
|---|---|---|
| - | Wałbrzych PKP Główny - Wałbrzych PKP Główny Ten odcinek traktowany jest w regulaminie GOT jako jedno miejsce | S.10 Góry Wałbrzyskie, Pogórze Bolkowsko-Wałbrzyskie |
| * 4 | Wałbrzych PKP Główny - 50.7316600, 16.3206380 2.9 km 62 m | S.10 Góry Wałbrzyskie, Pogórze Bolkowsko-Wałbrzyskie |
| * 3 | 50.7316600, 16.3206380 - Przełęcz Kozia 1.7 km 141 m | S.10 Góry Wałbrzyskie, Pogórze Bolkowsko-Wałbrzyskie |
| 2 | Przełęcz Kozia - Borowa | S.10 Góry Wałbrzyskie, Pogórze Bolkowsko-Wałbrzyskie |
| 3 | Borowa - Rybnica Leśna | S.10 Góry Wałbrzyskie, Pogórze Bolkowsko-Wałbrzyskie |
| 5 | Rybnica Leśna - Schronisko PTTK Andrzejówka | S.09 Góry Kamienne |
| 2 | Schronisko PTTK Andrzejówka - Waligóra | S.09 Góry Kamienne |
| 1 | Waligóra - Rozdroże pod Waligórą | S.09 Góry Kamienne |
| * 2 | Rozdroże pod Waligórą - 50.6837799, 16.2548316 2.5 km 47 m | S.09 Góry Kamienne |
| * 1 | 50.6837799, 16.2548316 - Sokołowsko 1.4 km 7 m | S.09 Góry Kamienne |
| - | Sokołowsko - Sokołowsko Ten odcinek traktowany jest w regulaminie GOT jako jedno miejsce | S.09 Góry Kamienne |
| * 10 | Sokołowsko - Mieroszów 6.7 km 252 m | S.09 Góry Kamienne |
| 33 | suma |
Booking.com
|
Meteor:
Wałbrzych
Jedlina-Zdrój
Boguszów-Gorce
Mieroszów
Krzeszów
|
Nocowanie.pl:
Noclegi Wałbrzych