Niektóre odcinki tej trasy nie są ujęte w wykazie Tras punktowanych do GOT PTTK w regulaminie GOT PTTK. Dla nich punktacja liczona jest ze wzoru.
* wartość obliczona ze wzoru podanego w regulaminie GOT
| GOT | Grupa górska | |
|---|---|---|
| * 4 | 49.4402080, 21.0656900 - 49.4413480, 21.0971250 2.5 km 75 m | BW.02 Beskid Niski |
| * 7 | 49.4413480, 21.0971250 - Lackowa 3.8 km 345 m | BW.02 Beskid Niski |
| 5 | Lackowa - Ostry Wierch | BW.02 Beskid Niski |
| 2 | Ostry Wierch - TPG Cigelka | BW.02 Beskid Niski |
| * 2 | TPG Cigelka - 49.4163278, 21.1669086 1.1 km 96 m | BW.02 Beskid Niski |
| * 3 | 49.4163278, 21.1669086 - Wysowa Zdrój 2.7 km 23 m | BW.02 Beskid Niski |
| - | Wysowa Zdrój - Wysowa Zdrój Ten odcinek traktowany jest w regulaminie GOT jako jedno miejsce | BW.02 Beskid Niski |
| * 0 | Wysowa Zdrój - 49.4359539, 21.1789041 93 m 0 m | BW.02 Beskid Niski |
| 23 | suma |
Booking.com
|
Meteor:
Ropki
Tylicz
Wysowa-Zdrój
Krynica-Zdrój
Uście Gorlickie
|
Nocowanie.pl:
Noclegi Izby