Niektóre odcinki tej trasy nie są ujęte w wykazie Tras punktowanych do GOT PTTK w regulaminie GOT PTTK. Dla nich punktacja liczona jest ze wzoru.
* wartość obliczona ze wzoru podanego w regulaminie GOT
| GOT | Grupa górska | |
|---|---|---|
| * 2 | 50.7241029, 16.2196442 - 50.7192730, 16.2169427 0.6 km 120 m | S.09 Góry Kamienne |
| * 8 | 50.7192730, 16.2169427 - Lesista Wielka 4.9 km 321 m | S.09 Góry Kamienne |
| - | Lesista Wielka - Lesista Wielka Ten odcinek traktowany jest w regulaminie GOT jako jedno miejsce | S.09 Góry Kamienne |
| * 1 | Lesista Wielka - 50.7112982, 16.1910349 1.2 km 34 m | S.09 Góry Kamienne |
| * 1 | 50.7112982, 16.1910349 - Polanka 1.3 km 4 m | S.09 Góry Kamienne |
| 3 | Polanka - Dzikowiec Wielki | S.09 Góry Kamienne |
| * 2 | Dzikowiec Wielki - 50.7332563, 16.1872151 1.7 km 0 m | S.09 Góry Kamienne |
| * 5 | 50.7332563, 16.1872151 - 50.7242360, 16.2195250 3.8 km 65 m | S.09 Góry Kamienne |
| 22 | suma |
Booking.com
|
Meteor:
Boguszów-Gorce
Mieroszów
Wałbrzych
Szczawno-Zdrój
Jedlina-Zdrój
|
Nocowanie.pl:
Noclegi Unisław Śląski