Niektóre odcinki tej trasy nie są ujęte w wykazie Tras punktowanych do GOT PTTK w regulaminie GOT PTTK. Dla nich punktacja liczona jest ze wzoru.
* wartość obliczona ze wzoru podanego w regulaminie GOT
GOT | Grupa górska | |
---|---|---|
* 1 | 49.6754980, 19.2134240 - 49.6735880, 19.2246990 1.2 km 10 m | BZ.02 Beskid Żywiecki |
* 5 | 49.6735880, 19.2246990 - 49.6952020, 19.2330407 4.4 km 105 m | BZ.04 Beskid Średni |
* 3 | 49.6952020, 19.2330407 - 49.7097000, 19.2309130 1.9 km 51 m | BZ.04 Beskid Średni |
* 6 | 49.7097000, 19.2309130 - 49.7089950, 19.2043710 5.5 km 53 m | BZ.03 Beskid Mały |
* 4 | 49.7089950, 19.2043710 - 49.6816600, 19.2011370 3.8 km 30 m | BZ.04 Beskid Średni |
* 1 | 49.6816600, 19.2011370 - 49.6762152, 19.2139036 1.2 km 8 m | BZ.02 Beskid Żywiecki |
20 | suma |
Trasa może zawierać odcinki z zakazem wstępu z psami. Stosuj się do znaków w terenie.
Booking.com
|
Meteor:
Żywiec
Zarzecze
Tresna
Łodygowice
Czernichów
|
Nocowanie.pl:
Noclegi Stawy