Niektóre odcinki tej trasy nie są ujęte w wykazie Tras punktowanych do GOT PTTK w regulaminie GOT PTTK. Dla nich punktacja liczona jest ze wzoru.
* wartość obliczona ze wzoru podanego w regulaminie GOT
| GOT | Grupa górska | |
|---|---|---|
| * 5 | 49.0527060, 22.7704370 - Halicz 2.3 km 254 m | BW.03 Bieszczady |
| 4 | Halicz - Przełęcz 1160 m | BW.03 Bieszczady |
| 2 | Przełęcz 1160 m - Przełęcz Siodło | BW.03 Bieszczady |
| * 2 | Przełęcz Siodło - Przełęcz Siodło 0.8 km 61 m | BW.03 Bieszczady |
| 5 | Przełęcz Siodło - Wołosate | BW.03 Bieszczady |
| 18 | suma |
Wstęp na trasę jest płatny.
Trasa w całości z zakazem wstępu z psami.
Booking.com
|
Meteor:
Ustrzyki Górne
Dwernik
Lutowiska
Wetlina
|
Nocowanie.pl:
Noclegi Wołosate