Niektóre odcinki tej trasy nie są ujęte w wykazie Tras punktowanych do GOT PTTK w regulaminie GOT PTTK. Dla nich punktacja liczona jest ze wzoru.
* wartość obliczona ze wzoru podanego w regulaminie GOT
GOT | Grupa górska | |
---|---|---|
6 | Przełęcz Wyżniańska - Połonina Caryńska | BW.03 Bieszczady |
* 1 | Połonina Caryńska - Połonina Caryńska 0.9 km 44 m | BW.03 Bieszczady |
6 | Połonina Caryńska - Hotel PTTK Ustrzyki Górne | BW.03 Bieszczady |
13 | Hotel PTTK Ustrzyki Górne - Szeroki Wierch | BW.03 Bieszczady |
1 | Szeroki Wierch - Przełęcz Siodło | BW.03 Bieszczady |
5 | Przełęcz Siodło - Wołosate | BW.03 Bieszczady |
32 | suma |
Wstęp na trasę jest płatny.
Trasa zawiera odcinki z zakazem wstępu z psami.
Booking.com
|
Meteor:
Ustrzyki Górne
Wetlina
Dwernik
|
Nocowanie.pl:
Noclegi Brzegi Górne