Niektóre odcinki tej trasy nie są ujęte w wykazie Tras punktowanych do GOT PTTK w regulaminie GOT PTTK. Dla nich punktacja liczona jest ze wzoru.
* wartość obliczona ze wzoru podanego w regulaminie GOT
| GOT | Grupa górska | |
|---|---|---|
| * 1 | 50.2384018, 16.6379667 - 50.2409490, 16.6314960 0.6 km 3 m | S.15 Kotlina Kłodzka, Rów Górnej Nysy |
| * 9 | 50.2409490, 16.6314960 - 50.2229110, 16.5688270 5.9 km 321 m | S.14 Góry Orlickie, Góry Bystrzyckie |
| 6 | Przełęcz nad Porębą - Jagodna | S.14 Góry Orlickie, Góry Bystrzyckie |
| 5 | Jagodna - Przełęcz Spalona Schronisko PTTK | S.14 Góry Orlickie, Góry Bystrzyckie |
| * 4 | Przełęcz Spalona Schronisko PTTK - 50.2891431, 16.5113404 3.8 km 27 m | S.14 Góry Orlickie, Góry Bystrzyckie |
| 25 | suma |
Booking.com
|
Meteor:
Długopole-Zdrój
Bystrzyca Kłodzka
Idzików
Międzygórze
Międzylesie
|
Nocowanie.pl:
Noclegi Długopole-Zdrój