Uwaga! Trasa zawiera odcinek zamknięty do odwołania z powodu prac leśnych.
Niektóre odcinki tej trasy nie są ujęte w wykazie Tras punktowanych do GOT PTTK w regulaminie GOT PTTK. Dla nich punktacja liczona jest ze wzoru.
* wartość obliczona ze wzoru podanego w regulaminie GOT
| GOT | Grupa górska | |
|---|---|---|
| * 0 | Ustrzyki Dolne - Ustrzyki Dolne 0.4 km 3 m | BW.05 Pogórze Przemyskie |
| 7 | Ustrzyki Dolne - Kamienna Laworta | BW.05 Pogórze Przemyskie |
| 9 | Kamienna Laworta - Brańcowa | BW.05 Pogórze Przemyskie |
| * 10 | Brańcowa - Kwaszenina 8.7 km 124 m | BW.05 Pogórze Przemyskie |
| * 4 | Kwaszenina - Jamna 3.3 km 143 m | BW.05 Pogórze Przemyskie |
| * 5 | Jamna - Suchy Obycz 4.3 km 90 m | BW.05 Pogórze Przemyskie |
| 10 | Suchy Obycz - Kalwaria Pacławska | BW.05 Pogórze Przemyskie |
| 45 | suma |
Booking.com
|
Meteor:
Ustrzyki Dolne
Ustjanowa Górna
Krościenko
Krasiczyn
Bircza
|
Nocowanie.pl:
Noclegi Ustrzyki Dolne