Uwaga! Trasa zawiera odcinek, na którym mogą wystąpić utrudnienia związane z pracami leśnymi.
Niektóre odcinki tej trasy nie są ujęte w wykazie Tras punktowanych do GOT PTTK w regulaminie GOT PTTK. Dla nich punktacja liczona jest ze wzoru.
* wartość obliczona ze wzoru podanego w regulaminie GOT
GOT | Grupa górska | |
---|---|---|
* 3 | 49.7380327, 19.9750162 - Lubień 2.5 km 36 m | BZ.04 Beskid Średni |
11 | Lubień - Szczebel (przez Mały Szczebel) | BZ.06 Beskid Wyspowy |
3 | Szczebel - Przełęcz Glisne | BZ.06 Beskid Wyspowy |
6 | Przełęcz Glisne - Schronisko PTTK na Luboniu Wielkim | BZ.06 Beskid Wyspowy |
* 2 | Schronisko PTTK na Luboniu Wielkim - 49.6430831, 19.9949247 1.8 km 7 m | BZ.06 Beskid Wyspowy |
* 2 | 49.6430831, 19.9949247 - Rabka Zaryte 1.7 km 0 m | BZ.06 Beskid Wyspowy |
- | Rabka Zaryte - Rabka Zaryte Ten odcinek traktowany jest w regulaminie GOT jako jedno miejsce | BZ.05 Gorce |
* 3 | Rabka Zaryte - 49.6205792, 19.9841329 2.2 km 128 m | BZ.05 Gorce |
* 1 | 49.6205792, 19.9841329 - Przełęcz pod Grzebieniem 0.8 km 17 m | BZ.05 Gorce |
3 | Przełęcz pod Grzebieniem - Rabka-Zdrój | BZ.05 Gorce |
34 | suma |
Booking.com | Meteor: Rabka-Zdrój Ponice Poręba Wielka Raba Wyżna Koninki | Nocowanie.pl: Noclegi Rabka-Zdrój
Uwaga! Na szlaku mogą wystąpić utrudnienia związane z pracami leśnymi.