Niektóre odcinki tej trasy nie są ujęte w wykazie Tras punktowanych do GOT PTTK w regulaminie GOT PTTK. Dla nich punktacja liczona jest ze wzoru.
* wartość obliczona ze wzoru podanego w regulaminie GOT
| GOT | Grupa górska | |
|---|---|---|
| * 5 | 50.8195748, 15.8344318 - Przełęcz pod Średnicą 3.2 km 180 m | S.05 Rudawy Janowickie |
| 6 | Przełęcz pod Średnicą - Skalnik | S.05 Rudawy Janowickie |
| 1 | Skalnik - Przełęcz pod Bobrzakiem | S.05 Rudawy Janowickie |
| 1 | Przełęcz pod Bobrzakiem - Rozdroże pod Bobrzakiem | S.05 Rudawy Janowickie |
| 1 | Rozdroże pod Bobrzakiem - Przełęcz pod Wilkowyją | S.05 Rudawy Janowickie |
| 2 | Przełęcz pod Wilkowyją - Szarocin | S.05 Rudawy Janowickie |
| 6 | Szarocin - Świerczyna | S.08 Kotlina Kamiennogórska, Zawory |
| 2 | Świerczyna - Stara Białka | S.08 Kotlina Kamiennogórska, Zawory |
| 4 | Stara Białka - Zadzierna | S.08 Kotlina Kamiennogórska, Zawory |
| 2 | Zadzierna - Bukówka | S.08 Kotlina Kamiennogórska, Zawory |
| 3 | Bukówka - Lubawka | S.08 Kotlina Kamiennogórska, Zawory |
| * 0 | 50.7026030, 15.9988530 - 50.7027499, 15.9990224 24 m 0 m | S.08 Kotlina Kamiennogórska, Zawory |
| 33 | suma |
Booking.com
|
Meteor:
Bukowiec
Kowary
Mysłakowice
Ściegny
Miłków
|
Nocowanie.pl:
Noclegi Bukowiec