Niektóre odcinki tej trasy nie są ujęte w wykazie Tras punktowanych do GOT PTTK w regulaminie GOT PTTK. Dla nich punktacja liczona jest ze wzoru.
* wartość obliczona ze wzoru podanego w regulaminie GOT
GOT | Grupa górska | |
---|---|---|
6 | Toporowa Cyrhla - Wielki Kopieniec | T.02 Tatry Zachodnie |
2 | Wielki Kopieniec - Olczyska Polana | T.02 Tatry Zachodnie |
2 | Olczyska Polana - Przełęcz Nosalowa | T.02 Tatry Zachodnie |
2 | Przełęcz Nosalowa - Nosal | T.02 Tatry Zachodnie |
* 2 | Nosal - 49.2845030, 19.9737750 2.1 km 1 m | T.02 Tatry Zachodnie |
14 | suma |
Wstęp na część trasy jest płatny.
Trasa zawiera odcinki z zakazem wstępu z psami.
Booking.com | Meteor: Zakopane Murzasichle Małe Ciche Suche Poronin | Nocowanie.pl: Noclegi Murzasichle