Niektóre odcinki tej trasy nie są ujęte w wykazie Tras punktowanych do GOT PTTK w regulaminie GOT PTTK. Dla nich punktacja liczona jest ze wzoru.
* wartość obliczona ze wzoru podanego w regulaminie GOT
| GOT | Grupa górska | |
|---|---|---|
| 3 | Przełęcz Słupicka - Tąpadła | S.20 Masyw Ślęży, Równina Świdnicka, Kotlina Dzierżoniowska |
| * 4 | Tąpadła - 50.8278780, 16.7006180 2.8 km 149 m | S.20 Masyw Ślęży, Równina Świdnicka, Kotlina Dzierżoniowska |
| * 5 | 50.8278780, 16.7006180 - 50.8240994, 16.7425040 4.6 km 28 m | S.20 Masyw Ślęży, Równina Świdnicka, Kotlina Dzierżoniowska |
| * 1 | 50.8240994, 16.7425040 - Przełęcz Słupicka 1.2 km 49 m | S.20 Masyw Ślęży, Równina Świdnicka, Kotlina Dzierżoniowska |
| 13 | suma |
Booking.com
|
Meteor:
Sobótka
Dzierżoniów
Świdnica
Pieszyce
|
Nocowanie.pl:
Noclegi Sulistrowiczki