Niektóre odcinki tej trasy nie są ujęte w wykazie Tras punktowanych do GOT PTTK w regulaminie GOT PTTK. Dla nich punktacja liczona jest ze wzoru.
* wartość obliczona ze wzoru podanego w regulaminie GOT
| GOT | Grupa górska | |
|---|---|---|
| * 7 | Kalwaria, PKP Lanckorona, kładka - 49.8462011, 19.7159939 4.4 km 275 m | BZ.04 Beskid Średni |
| * 1 | 49.8462011, 19.7159939 - Lanckorona, ul. Zamkowa 0.7 km 22 m | BZ.04 Beskid Średni |
| * 1 | Lanckorona, ul. Zamkowa - 49.8495520, 19.7166090 0.7 km 15 m | BZ.04 Beskid Średni |
| * 8 | 49.8495520, 19.7166090 - 49.8102560, 19.6882208 6.3 km 212 m | BZ.04 Beskid Średni |
| * 1 | 49.8102560, 19.6882208 - Chełm Wschodni 1.1 km 35 m | BZ.04 Beskid Średni |
| 3 | Chełm Wschodni - Chełm | BZ.04 Beskid Średni |
| * 0 | Chełm - Chełm 27 m 0 m | BZ.04 Beskid Średni |
| 3 | Chełm - Stryszów | BZ.04 Beskid Średni |
| 24 | suma |
Booking.com
|
Meteor:
Kalwaria Zebrzydowska
Lanckorona
Mucharz
Zembrzyce
|
Nocowanie.pl:
Noclegi Brody