Uwaga! Trasa zawiera odcinek zamknięty do odwołania z powodu prac leśnych. Wyznaczono obejście.
Informacja Trasa zawiera odcinek wymagający przekroczenia potoku w bród.
Niektóre odcinki tej trasy nie są ujęte w wykazie Tras punktowanych do GOT PTTK w regulaminie GOT PTTK. Dla nich punktacja liczona jest ze wzoru.
* wartość obliczona ze wzoru podanego w regulaminie GOT
GOT | Grupa górska | |
---|---|---|
3 | Holica - Kota 768 m | BW.03 Bieszczady |
3 | Kota 768 m - Wieś Równia | BW.03 Bieszczady |
* 4 | Wieś Równia - Jasień 3.2 km 148 m | BW.03 Bieszczady |
* 3 | Jasień - Orlik 1.4 km 163 m | BW.05 Pogórze Przemyskie |
* 3 | Orlik - Ustrzyki Dolne 3.3 km 28 m | BW.05 Pogórze Przemyskie |
- | Ustrzyki Dolne - Ustrzyki Dolne Ten odcinek traktowany jest w regulaminie GOT jako jedno miejsce | BW.05 Pogórze Przemyskie |
* 1 | Ustrzyki Dolne - Ustrzyki Dolne, Park im. Zesłańców Syberyjskich 0.8 km 14 m | BW.05 Pogórze Przemyskie |
17 | suma |
Booking.com | Meteor: Ustjanowa Górna Ustrzyki Dolne Łobozew Dolny Krościenko | Nocowanie.pl: Noclegi Łobozew Górny
Informacja Szlak przekracza potok w bród.