Niektóre odcinki tej trasy nie są ujęte w wykazie Tras punktowanych do GOT PTTK w regulaminie GOT PTTK. Dla nich punktacja liczona jest ze wzoru.
* wartość obliczona ze wzoru podanego w regulaminie GOT
| GOT | Grupa górska | |
|---|---|---|
| * 1 | 49.6011470, 18.8966740 - Przełęcz Kubalonka 0.6 km 27 m | BZ.01 Beskid Śląski |
| - | Przełęcz Kubalonka - Przełęcz Kubalonka Ten odcinek traktowany jest w regulaminie GOT jako jedno miejsce | BZ.01 Beskid Śląski |
| * 5 | Przełęcz Kubalonka - 49.5871296, 18.9399629 4.1 km 112 m | BZ.01 Beskid Śląski |
| * 3 | 49.5871296, 18.9399629 - 49.5730501, 18.9342187 2.9 km 14 m | BZ.01 Beskid Śląski |
| * 4 | 49.5730501, 18.9342187 - 49.5603143, 18.9155395 2.6 km 83 m | BZ.01 Beskid Śląski |
| * 3 | 49.5603143, 18.9155395 - Istebna 3 km 33 m | BZ.01 Beskid Śląski |
| - | Istebna - Istebna Ten odcinek traktowany jest w regulaminie GOT jako jedno miejsce | BZ.01 Beskid Śląski |
| * 1 | 49.5742700, 18.8937080 - 49.5788568, 18.8966668 0.6 km 32 m | BZ.01 Beskid Śląski |
| * 1 | 49.5788568, 18.8966668 - 49.5820040, 18.9055589 0.8 km 15 m | BZ.01 Beskid Śląski |
| 18 | suma |
Booking.com
|
Meteor:
Istebna
Koniaków
Wisła
Jaworzynka
Kamesznica
|
Nocowanie.pl:
Noclegi Istebna