Niektóre odcinki tej trasy nie są ujęte w wykazie Tras punktowanych do GOT PTTK w regulaminie GOT PTTK. Dla nich punktacja liczona jest ze wzoru.
* wartość obliczona ze wzoru podanego w regulaminie GOT
| GOT | Grupa górska | |
|---|---|---|
| 6 | Przełęcz Lubawska - Szeroka | S.09 Góry Kamienne |
| * 1 | Szeroka - 50.6688270, 15.9979020 0.8 km 25 m | S.09 Góry Kamienne |
| * 1 | 50.6688270, 15.9979020 - Szeroka 0.8 km 44 m | S.09 Góry Kamienne |
| 2 | Szeroka - Przełęcz Lubawska | S.09 Góry Kamienne |
| 10 | suma |
Booking.com
|
Meteor:
Lubawka
Krzeszów
Kamienna Góra
Mieroszów
Kowary
|
Nocowanie.pl:
Noclegi Lubawka