Niektóre odcinki tej trasy nie są ujęte w wykazie Tras punktowanych do GOT PTTK w regulaminie GOT PTTK. Dla nich punktacja liczona jest ze wzoru.
* wartość obliczona ze wzoru podanego w regulaminie GOT
| GOT | Grupa górska | |
|---|---|---|
| - | Wałbrzych PKP Główny - Wałbrzych PKP Główny Ten odcinek traktowany jest w regulaminie GOT jako jedno miejsce | S.10 Góry Wałbrzyskie, Pogórze Bolkowsko-Wałbrzyskie |
| * 4 | Wałbrzych PKP Główny - 50.7311645, 16.2682667 2.5 km 167 m | S.10 Góry Wałbrzyskie, Pogórze Bolkowsko-Wałbrzyskie |
| * 4 | 50.7311645, 16.2682667 - Unisław Śląski, ruiny kościoła 2.7 km 65 m | S.10 Góry Wałbrzyskie, Pogórze Bolkowsko-Wałbrzyskie |
| * 0 | Unisław Śląski, ruiny kościoła - Unisław Śląski, ruiny kościoła 0.1 km 6 m | S.09 Góry Kamienne |
| * 0 | Unisław Śląski, ruiny kościoła - Unisław Śląski 75 m 0 m | S.10 Góry Wałbrzyskie, Pogórze Bolkowsko-Wałbrzyskie |
| 6 | Unisław Śląski - Bukowiec | S.09 Góry Kamienne |
| 2 | Bukowiec - Sokołowsko | S.09 Góry Kamienne |
| 2 | Sokołowsko - Ługowina | S.09 Góry Kamienne |
| * 1 | Ługowina - 50.6791890, 16.2022780 1.3 km 16 m | S.09 Góry Kamienne |
| 2 | Kowalowa - Mieroszów | S.09 Góry Kamienne |
| 21 | suma |
Booking.com
|
Meteor:
Wałbrzych
Jedlina-Zdrój
Boguszów-Gorce
Mieroszów
Krzeszów
|
Nocowanie.pl:
Noclegi Wałbrzych