Niektóre odcinki tej trasy nie są ujęte w wykazie Tras punktowanych do GOT PTTK w regulaminie GOT PTTK. Dla nich punktacja liczona jest ze wzoru.
* wartość obliczona ze wzoru podanego w regulaminie GOT
| GOT | Grupa górska | |
|---|---|---|
| * 0 | 49.7959420, 20.0183350 - Poręba 0.3 km 2 m | BZ.04 Beskid Średni |
| 7 | Poręba - Kamiennik | BZ.04 Beskid Średni |
| 2 | Kamiennik - Przełęcz Sucha | BZ.04 Beskid Średni |
| 3 | Przełęcz Sucha - Schronisko PTTK na Kudłaczach | BZ.04 Beskid Średni |
| 2 | Schronisko PTTK na Kudłaczach - Działek | BZ.04 Beskid Średni |
| * 2 | Działek - 49.7959420, 20.0183350 1.7 km 14 m | BZ.04 Beskid Średni |
| 16 | suma |
Booking.com
|
Meteor:
Pcim
Myślenice
Wiśniowa
Dobczyce
Kasina Wielka
|
Nocowanie.pl:
Noclegi Poręba