Informacja Trasa zawiera odcinek wymagający przekroczenia potoku w bród.
Niektóre odcinki tej trasy nie są ujęte w wykazie Tras punktowanych do GOT PTTK w regulaminie GOT PTTK. Dla nich punktacja liczona jest ze wzoru.
* wartość obliczona ze wzoru podanego w regulaminie GOT
GOT | Grupa górska | |
---|---|---|
* 3 | 50.8267627, 16.2943002 - 50.8378200, 16.2962690 2 km 54 m | S.10 Góry Wałbrzyskie, Pogórze Bolkowsko-Wałbrzyskie |
* 4 | 50.8378200, 16.2962690 - Cis Bolko 3.1 km 98 m | S.10 Góry Wałbrzyskie, Pogórze Bolkowsko-Wałbrzyskie |
3 | Cis Bolko - Stary Książ | S.10 Góry Wałbrzyskie, Pogórze Bolkowsko-Wałbrzyskie |
* 1 | Stary Książ - 50.8268601, 16.2941902 1.4 km 14 m | S.10 Góry Wałbrzyskie, Pogórze Bolkowsko-Wałbrzyskie |
11 | suma |
Booking.com | Meteor: Szczawno-Zdrój Świebodzice Wałbrzych Zagórze Śląskie Jedlina-Zdrój | Nocowanie.pl: Noclegi Świebodzice
Informacja Szlak przekracza potok Szczawnik w bród.