Niektóre odcinki tej trasy nie są ujęte w wykazie Tras punktowanych do GOT PTTK w regulaminie GOT PTTK. Dla nich punktacja liczona jest ze wzoru.
* wartość obliczona ze wzoru podanego w regulaminie GOT
| GOT | Grupa górska | |
|---|---|---|
| 13 | Zagórz - Gruszka | BW.03 Bieszczady |
| 5 | Gruszka - Lesko | BW.03 Bieszczady |
| 8 | Lesko - Czulnia | BW.05 Pogórze Przemyskie |
| 12 | Czulnia - Myczków (przez Bereżnicę Niżną) | BW.05 Pogórze Przemyskie |
| 6 | Myczków - Wierchy | BW.03 Bieszczady |
| 5 | Wierchy - Wołkowyja | BW.03 Bieszczady |
| * 4 | Wołkowyja - Bukowiec 3.5 km 52 m | BW.03 Bieszczady |
| * 6 | Bukowiec - Terka 4 km 163 m | BW.03 Bieszczady |
| 12 | Terka - Żołobina | BW.03 Bieszczady |
| * 7 | Żołobina - 49.2147780, 22.4681411 4.3 km 290 m | BW.03 Bieszczady |
| 78 | suma |
Booking.com
|
Meteor:
Zagórz
Lesko
Sanok
Kalnica
Smerek
|
Nocowanie.pl:
Noclegi Zagórz