Niektóre odcinki tej trasy nie są ujęte w wykazie Tras punktowanych do GOT PTTK w regulaminie GOT PTTK. Dla nich punktacja liczona jest ze wzoru.
* wartość obliczona ze wzoru podanego w regulaminie GOT
| GOT | Grupa górska | |
|---|---|---|
| - | Wałbrzych PKP Główny - Wałbrzych PKP Główny Ten odcinek traktowany jest w regulaminie GOT jako jedno miejsce | S.10 Góry Wałbrzyskie, Pogórze Bolkowsko-Wałbrzyskie |
| * 2 | Wałbrzych PKP Główny - 50.7364160, 16.2957808 1.5 km 131 m | S.10 Góry Wałbrzyskie, Pogórze Bolkowsko-Wałbrzyskie |
| * 2 | 50.7364160, 16.2957808 - Przełęcz Kozia 1.4 km 122 m | S.10 Góry Wałbrzyskie, Pogórze Bolkowsko-Wałbrzyskie |
| - | Przełęcz Kozia - Przełęcz Kozia Ten odcinek traktowany jest w regulaminie GOT jako jedno miejsce | S.10 Góry Wałbrzyskie, Pogórze Bolkowsko-Wałbrzyskie |
| * 5 | Przełęcz Kozia - 50.7486716, 16.2968946 3.6 km 76 m | S.10 Góry Wałbrzyskie, Pogórze Bolkowsko-Wałbrzyskie |
| * 1 | 50.7486716, 16.2968946 - Wałbrzych PKP Główny 1.1 km 26 m | S.10 Góry Wałbrzyskie, Pogórze Bolkowsko-Wałbrzyskie |
| - | Wałbrzych PKP Główny - Wałbrzych PKP Główny Ten odcinek traktowany jest w regulaminie GOT jako jedno miejsce | S.10 Góry Wałbrzyskie, Pogórze Bolkowsko-Wałbrzyskie |
| * 0 | 50.7433470, 16.2834500 - 50.7432470, 16.2828311 54 m 0 m | S.10 Góry Wałbrzyskie, Pogórze Bolkowsko-Wałbrzyskie |
| 10 | suma |
Booking.com
|
Meteor:
Wałbrzych
Jedlina-Zdrój
Boguszów-Gorce
Szczawno-Zdrój
Zagórze Śląskie
|
Nocowanie.pl:
Noclegi Wałbrzych