Niektóre odcinki tej trasy nie są ujęte w wykazie Tras punktowanych do GOT PTTK w regulaminie GOT PTTK. Dla nich punktacja liczona jest ze wzoru.
* wartość obliczona ze wzoru podanego w regulaminie GOT
| GOT | Grupa górska | |
|---|---|---|
| * 4 | 50.7027110, 16.2165208 - Polanka 2.9 km 148 m | S.09 Góry Kamienne |
| - | Polanka - Polanka Ten odcinek traktowany jest w regulaminie GOT jako jedno miejsce | S.09 Góry Kamienne |
| * 3 | Polanka - 50.7204130, 16.2106370 1.2 km 183 m | S.09 Góry Kamienne |
| * 1 | 50.7204130, 16.2106370 - Polanka 1.4 km 9 m | S.09 Góry Kamienne |
| - | Polanka - Polanka Ten odcinek traktowany jest w regulaminie GOT jako jedno miejsce | S.09 Góry Kamienne |
| * 3 | Polanka - 50.7026190, 16.2165348 2.9 km 23 m | S.09 Góry Kamienne |
| 11 | suma |
Booking.com
|
Meteor:
Mieroszów
Boguszów-Gorce
Wałbrzych
Jedlina-Zdrój
Krzeszów
|
Nocowanie.pl:
Noclegi Unisław Śląski