Niektóre odcinki tej trasy nie są ujęte w wykazie Tras punktowanych do GOT PTTK w regulaminie GOT PTTK. Dla nich punktacja liczona jest ze wzoru.
* wartość obliczona ze wzoru podanego w regulaminie GOT
| GOT | Grupa górska | |
|---|---|---|
| * 0 | 50.6971821, 16.3684814 - 50.6978170, 16.3680790 76 m 0 m | S.10 Góry Wałbrzyskie, Pogórze Bolkowsko-Wałbrzyskie |
| * 2 | 50.6978170, 16.3680790 - 50.6993030, 16.3526190 1.3 km 52 m | S.09 Góry Kamienne |
| * 0 | 50.6993030, 16.3526190 - Grzmiąca 0.3 km 9 m | S.10 Góry Wałbrzyskie, Pogórze Bolkowsko-Wałbrzyskie |
| * 6 | Grzmiąca - 50.6851490, 16.3187519 3.4 km 326 m | S.09 Góry Kamienne |
| * 2 | 50.6851490, 16.3187519 - Rogowiec 1.1 km 91 m | S.09 Góry Kamienne |
| - | Rogowiec - Rogowiec Ten odcinek traktowany jest w regulaminie GOT jako jedno miejsce | S.09 Góry Kamienne |
| * 0 | 50.6934740, 16.3149000 - 50.6934740, 16.3149000 8 m 1 m | S.09 Góry Kamienne |
| 2 | Rogowiec - Rybnica Mała | S.09 Góry Kamienne |
| 3 | Rybnica Mała - Ptasie Rozdroże, rozejście szlaków | S.10 Góry Wałbrzyskie, Pogórze Bolkowsko-Wałbrzyskie |
| * 2 | Ptasie Rozdroże, rozejście szlaków - Borowa 0.9 km 116 m | S.10 Góry Wałbrzyskie, Pogórze Bolkowsko-Wałbrzyskie |
| 1 | Borowa - Przełęcz Kozia | S.10 Góry Wałbrzyskie, Pogórze Bolkowsko-Wałbrzyskie |
| * 2 | Przełęcz Kozia - 50.7316021, 16.3209611 1.8 km 11 m | S.10 Góry Wałbrzyskie, Pogórze Bolkowsko-Wałbrzyskie |
| * 3 | 50.7316021, 16.3209611 - Wałbrzych PKP Główny 3 km 27 m | S.10 Góry Wałbrzyskie, Pogórze Bolkowsko-Wałbrzyskie |
| - | Wałbrzych PKP Główny - Wałbrzych PKP Główny Ten odcinek traktowany jest w regulaminie GOT jako jedno miejsce | S.10 Góry Wałbrzyskie, Pogórze Bolkowsko-Wałbrzyskie |
| 23 | suma |
Booking.com
|
Meteor:
Wałbrzych
Jedlina-Zdrój
Boguszów-Gorce
Szczawno-Zdrój
Zagórze Śląskie
|
Nocowanie.pl:
Noclegi Wałbrzych