Niektóre odcinki tej trasy nie są ujęte w wykazie Tras punktowanych do GOT PTTK w regulaminie GOT PTTK. Dla nich punktacja liczona jest ze wzoru.
* wartość obliczona ze wzoru podanego w regulaminie GOT
| GOT | Grupa górska | |
|---|---|---|
| * 0 | 50.8366580, 15.6615170 - 50.8376570, 15.6623220 0.1 km 0 m | S.03 Karkonosze |
| * 10 | 50.8376570, 15.6623220 - Staniszów 8.3 km 153 m | S.04 Kotlina Jeleniogórska |
| - | Staniszów - Staniszów Ten odcinek traktowany jest w regulaminie GOT jako jedno miejsce | S.04 Kotlina Jeleniogórska |
| * 5 | Staniszów - 50.8409560, 15.7790040 4.2 km 71 m | S.04 Kotlina Jeleniogórska |
| * 1 | 50.8409560, 15.7790040 - Mysłakowice 0.5 km 8 m | S.04 Kotlina Jeleniogórska |
| 16 | suma |
Booking.com
|
Meteor:
Mysłakowice
Bukowiec
Łomnica
Miłków
Sosnówka
|
Nocowanie.pl:
Noclegi Mysłakowice