Niektóre odcinki tej trasy nie są ujęte w wykazie Tras punktowanych do GOT PTTK w regulaminie GOT PTTK. Dla nich punktacja liczona jest ze wzoru.
* wartość obliczona ze wzoru podanego w regulaminie GOT
| GOT | Grupa górska | |
|---|---|---|
| * 1 | 49.2269569, 22.3627466 - Dołżyca 1.1 km 25 m | BW.03 Bieszczady |
| 9 | Dołżyca - Łopiennik | BW.03 Bieszczady |
| * 13 | Łopiennik - Korbania 9.2 km 420 m | BW.03 Bieszczady |
| - | Korbania - Korbania Ten odcinek traktowany jest w regulaminie GOT jako jedno miejsce | BW.03 Bieszczady |
| * 7 | Korbania - 49.2947888, 22.4253963 6 km 63 m | BW.03 Bieszczady |
| 30 | suma |
Booking.com
|
Meteor:
Dołżyca
Cisna
Przysłup
Terka
Bukowiec
|
Nocowanie.pl:
Noclegi Dołżyca