Niektóre odcinki tej trasy nie są ujęte w wykazie Tras punktowanych do GOT PTTK w regulaminie GOT PTTK. Dla nich punktacja liczona jest ze wzoru.
* wartość obliczona ze wzoru podanego w regulaminie GOT
| GOT | Grupa górska | |
|---|---|---|
| * 1 | Żywiec, Park Zamkowy - Żywiec, os. Parkowe 0.6 km 6 m | BZ.04 Beskid Średni |
| * 0 | Żywiec, os. Parkowe - 49.6796200, 19.2100890 0.5 km 5 m | BZ.02 Beskid Żywiecki |
| * 0 | 49.6796200, 19.2100890 - 49.6793930, 19.2108980 70 m 1 m | BZ.04 Beskid Średni |
| * 0 | 49.6793930, 19.2108980 - Żywiec, Sporysz 0.4 km 7 m | BZ.02 Beskid Żywiecki |
| 11 | Żywiec, Sporysz - Jastrzębica | BZ.02 Beskid Żywiecki |
| 2 | Jastrzębica - Sopotnia Mała | BZ.02 Beskid Żywiecki |
| * 14 | Sopotnia Mała - Sopotnia Wielka 8 km 628 m | BZ.02 Beskid Żywiecki |
| 5 | Sopotnia Wielka - Przełęcz Przysłopy | BZ.02 Beskid Żywiecki |
| 4 | Przełęcz Przysłopy - Korbielów | BZ.02 Beskid Żywiecki |
| 7 | Korbielów - Przełęcz pod Beskidem Krzyżowskim | BZ.02 Beskid Żywiecki |
| 6 | Przełęcz pod Beskidem Krzyżowskim - Jaworzyna | BZ.02 Beskid Żywiecki |
| 1 | Jaworzyna - Przełęcz Głuchaczki | BZ.02 Beskid Żywiecki |
| * 6 | Przełęcz Głuchaczki - 49.6119651, 19.4518799 3.2 km 314 m | BZ.02 Beskid Żywiecki |
| * 1 | 49.6119651, 19.4518799 - Mędralowa 0.8 km 42 m | BZ.02 Beskid Żywiecki |
| 1 | Mędralowa - Hala Kamińskiego | BZ.02 Beskid Żywiecki |
| 2 | Hala Kamińskiego - Przełęcz Klekociny | BZ.02 Beskid Żywiecki |
| * 2 | Przełęcz Klekociny - 49.6399403, 19.4718490 1.1 km 139 m | BZ.02 Beskid Żywiecki |
| * 1 | 49.6399403, 19.4718490 - Czerniawa Sucha 1 km 43 m | BZ.02 Beskid Żywiecki |
| 3 | Czerniawa Sucha - Jałowiec | BZ.02 Beskid Żywiecki |
| 4 | Jałowiec - Przełęcz Kolędówki | BZ.02 Beskid Żywiecki |
| 4 | Przełęcz Kolędówki - Zawoja | BZ.02 Beskid Żywiecki |
| 75 | suma |
Booking.com
|
Meteor:
Żywiec
Zarzecze
Tresna
Zawoja
Stryszawa
|
Nocowanie.pl:
Noclegi Za Wodą