Niektóre odcinki tej trasy nie są ujęte w wykazie Tras punktowanych do GOT PTTK w regulaminie GOT PTTK. Dla nich punktacja liczona jest ze wzoru.
* wartość obliczona ze wzoru podanego w regulaminie GOT
| GOT | Grupa górska | |
|---|---|---|
| * 0 | 49.4701360, 22.3281830 - 49.4700560, 22.3281970 12 m 0 m | BW.05 Pogórze Przemyskie |
| * 0 | 49.4700560, 22.3281970 - Lesko 22 m 0 m | BW.03 Bieszczady |
| 8 | Lesko - Czulnia | BW.05 Pogórze Przemyskie |
| 12 | Czulnia - Myczków (przez Bereżnicę Niżną) | BW.05 Pogórze Przemyskie |
| 6 | Myczków - Wierchy | BW.03 Bieszczady |
| 5 | Wierchy - Wołkowyja | BW.03 Bieszczady |
| * 4 | Wołkowyja - Bukowiec 3.5 km 52 m | BW.03 Bieszczady |
| * 6 | Bukowiec - 49.2978300, 22.4274802 4.4 km 163 m | BW.03 Bieszczady |
| 41 | suma |
Booking.com
|
Meteor:
Terka
Bukowiec
Rajskie
Wołkowyja
Zawóz
|
Nocowanie.pl:
Noclegi Terka