Uwaga! Szlak zakosami na Śnieżkę jest jednokierunkowy - tylko w górę (z wyjątkiem sezonu zimowego, gdy Droga Jubileuszowa jest zamknięta).
Niektóre odcinki tej trasy nie są ujęte w wykazie Tras punktowanych do GOT PTTK w regulaminie GOT PTTK. Dla nich punktacja liczona jest ze wzoru.
* wartość obliczona ze wzoru podanego w regulaminie GOT
| GOT | Grupa górska | |
|---|---|---|
| * 1 | Jelenia Góra, PKS - 50.9029970, 15.7389740 0.7 km 16 m | S.04 Kotlina Jeleniogórska |
| * 4 | 50.9029970, 15.7389740 - Wzgórze Kościuszki 2.5 km 56 m | S.04 Kotlina Jeleniogórska |
| 3 | Wzgórze Kościuszki - Jelenia Góra, Czarne | S.04 Kotlina Jeleniogórska |
| 4 | Jelenia Góra, Czarne - Witosza | S.04 Kotlina Jeleniogórska |
| 1 | Witosza - Staniszów | S.04 Kotlina Jeleniogórska |
| * 3 | Staniszów - Grodna 2 km 100 m | S.04 Kotlina Jeleniogórska |
| 2 | Grodna - Sosnówka | S.04 Kotlina Jeleniogórska |
| * 10 | Sosnówka - 50.7817704, 15.7493368 6.1 km 407 m | S.03 Karkonosze |
| * 3 | 50.7817704, 15.7493368 - Karpacz, Biały Jar 1.7 km 130 m | S.03 Karkonosze |
| - | Karpacz, Biały Jar - Karpacz, Biały Jar Ten odcinek traktowany jest w regulaminie GOT jako jedno miejsce | S.03 Karkonosze |
| * 1 | Karpacz, Biały Jar - 50.7708002, 15.7396546 0.5 km 34 m | S.03 Karkonosze |
| * 9 | 50.7708002, 15.7396546 - Kocioł Białego Jaru 3.6 km 480 m | S.03 Karkonosze |
| 2 | Kocioł Białego Jaru - Kopa | S.03 Karkonosze |
| 1 | Kopa - Schronisko Dom Śląski | S.03 Karkonosze |
| * 3 | Schronisko Dom Śląski - 50.7361859, 15.7394936 1 km 206 m | S.03 Karkonosze |
| 47 | suma |
Wstęp na część trasy jest płatny.
Trasa w całości dostępna do wędrówek z psami.
Booking.com
|
Meteor:
Jelenia Góra
Jeżów Sudecki
Cieplice
Karpacz
Ściegny
|
Nocowanie.pl:
Noclegi Jelenia Góra