Niektóre odcinki tej trasy nie są ujęte w wykazie Tras punktowanych do GOT PTTK w regulaminie GOT PTTK. Dla nich punktacja liczona jest ze wzoru.
* wartość obliczona ze wzoru podanego w regulaminie GOT
| GOT | Grupa górska | |
|---|---|---|
| * 0 | 49.3477610, 22.0773900 - Schronisko PTTK Komańcza 61 m 0 m | BW.02 Beskid Niski |
| 1 | Schronisko PTTK Komańcza - Komańcza | BW.02 Beskid Niski |
| 3 | Komańcza - Prełuki | BW.03 Bieszczady |
| 3 | Prełuki - Duszatyn | BW.03 Bieszczady |
| 6 | Duszatyn - Jeziorka Duszatyńskie | BW.03 Bieszczady |
| 5 | Jeziorka Duszatyńskie - Chryszczata | BW.03 Bieszczady |
| 4 | Chryszczata - Przełęcz Żebrak | BW.03 Bieszczady |
| 5 | Przełęcz Żebrak - Jaworne | BW.03 Bieszczady |
| 5 | Jaworne - Wołosań | BW.03 Bieszczady |
| 8 | Wołosań - Cisna Bacówka PTTK Hon | BW.03 Bieszczady |
| 40 | suma |
Trasa może zawierać odcinki z zakazem wstępu z psami. Stosuj się do znaków w terenie.
Booking.com
|
Meteor:
Komańcza
Rzepedź
Smolnik
Cisna
Przysłup
|
Nocowanie.pl:
Noclegi Komańcza