Uwaga! Trasa zawiera odcinek zamknięty do odwołania z powodu prac leśnych.
Niektóre odcinki tej trasy nie są ujęte w wykazie Tras punktowanych do GOT PTTK w regulaminie GOT PTTK. Dla nich punktacja liczona jest ze wzoru.
* wartość obliczona ze wzoru podanego w regulaminie GOT
| GOT | Grupa górska | |
|---|---|---|
| * 7 | 49.7830810, 22.7654810 - Wapielnica 5.2 km 235 m | BW.05 Pogórze Przemyskie |
| 11 | Wapielnica - Szybenica | BW.05 Pogórze Przemyskie |
| * 2 | Szybenica - 49.6855300, 22.6897350 1.7 km 11 m | BW.05 Pogórze Przemyskie |
| * 8 | 49.6855300, 22.6897350 - Huwniki 6.7 km 111 m | BW.05 Pogórze Przemyskie |
| 5 | Huwniki - Kalwaria Pacławska | BW.05 Pogórze Przemyskie |
| 13 | Kalwaria Pacławska - Suchy Obycz | BW.05 Pogórze Przemyskie |
| * 5 | Suchy Obycz - Jamna 4.3 km 74 m | BW.05 Pogórze Przemyskie |
| * 3 | Jamna - Kwaszenina 3.3 km 3 m | BW.05 Pogórze Przemyskie |
| * 13 | Kwaszenina - Brańcowa 8.7 km 385 m | BW.05 Pogórze Przemyskie |
| 10 | Brańcowa - Kamienna Laworta | BW.05 Pogórze Przemyskie |
| 4 | Kamienna Laworta - Ustrzyki Dolne | BW.05 Pogórze Przemyskie |
| 81 | suma |
Booking.com
|
Meteor:
Przemyśl
Krasiczyn
Radymno
Ustrzyki Dolne
Ustjanowa Górna
|
Nocowanie.pl:
Noclegi Przemyśl