Niektóre odcinki tej trasy nie są ujęte w wykazie Tras punktowanych do GOT PTTK w regulaminie GOT PTTK. Dla nich punktacja liczona jest ze wzoru.
* wartość obliczona ze wzoru podanego w regulaminie GOT
| GOT | Grupa górska | |
|---|---|---|
| * 4 | 49.6603113, 18.8533434 - Wisła, Jawornik 2.9 km 63 m | BZ.01 Beskid Śląski |
| - | Wisła, Jawornik - Wisła, Jawornik Ten odcinek traktowany jest w regulaminie GOT jako jedno miejsce | BZ.01 Beskid Śląski |
| * 4 | Wisła, Jawornik - 49.6368869, 18.8204657 2.1 km 232 m | BZ.01 Beskid Śląski |
| * 2 | 49.6368869, 18.8204657 - Schronisko na Soszowie 0.7 km 90 m | BZ.01 Beskid Śląski |
| * 2 | Schronisko na Soszowie - Przełęcz Beskidek 2.1 km 9 m | BZ.01 Beskid Śląski |
| 6 | Przełęcz Beskidek - Czantoria Wielka | BZ.01 Beskid Śląski |
| 3 | Czantoria Wielka - Ustroń, Polana | BZ.01 Beskid Śląski |
| * 0 | 49.6968680, 18.8285220 - 49.6965333, 18.8282788 61 m 1 m | BZ.01 Beskid Śląski |
| 21 | suma |
Booking.com
|
Meteor:
Wisła
Ustroń
Brenna
Istebna
Goleszów
|
Nocowanie.pl:
Noclegi Wisła