Informacja Trasa zawiera odcinek zamykany w okresie zimowym (1.12 - 30.03) z powodu kolizji ze szlakiem narciarskim.
Niektóre odcinki tej trasy nie są ujęte w wykazie Tras punktowanych do GOT PTTK w regulaminie GOT PTTK. Dla nich punktacja liczona jest ze wzoru.
* wartość obliczona ze wzoru podanego w regulaminie GOT
GOT | Grupa górska | |
---|---|---|
* 2 | 49.2190290, 19.8329480 - Iwaniacka Przełęcz 1.8 km 5 m | T.02 Tatry Zachodnie |
3 | Iwaniacka Przełęcz - Polana Trzydniówka / Starorobociańska Dolina | T.02 Tatry Zachodnie |
2 | Polana Trzydniówka / Starorobociańska Dolina - Polana Huciska | T.02 Tatry Zachodnie |
4 | Polana Huciska - Siwa Polana | T.02 Tatry Zachodnie |
1 | Siwa Polana - Polana Biały Potok | T.02 Tatry Zachodnie |
* 2 | Polana Biały Potok - Kiry 1.6 km 33 m | T.02 Tatry Zachodnie |
14 | suma |
Booking.com | Meteor: Kościelisko Zakopane Witów Ząb Suche | Nocowanie.pl: Noclegi Kościelisko
Informacja Szlak zamykany w okresie zimowym (1.12 - 30.03) z powodu kolizji ze szlakiem narciarskim.