Niektóre odcinki tej trasy nie są ujęte w wykazie Tras punktowanych do GOT PTTK w regulaminie GOT PTTK. Dla nich punktacja liczona jest ze wzoru.
* wartość obliczona ze wzoru podanego w regulaminie GOT
| GOT | Grupa górska | |
|---|---|---|
| - | Lubawka - Lubawka Ten odcinek traktowany jest w regulaminie GOT jako jedno miejsce | S.08 Kotlina Kamiennogórska, Zawory |
| * 6 | Lubawka - Rozdroże Trzech Buków 4 km 219 m | S.09 Góry Kamienne |
| 1 | Rozdroże Trzech Buków - Krzyżówka BHP | S.09 Góry Kamienne |
| 4 | Krzyżówka BHP - Chełmsko Śląskie | S.09 Góry Kamienne |
| 5 | Chełmsko Śląskie - Róg | S.08 Kotlina Kamiennogórska, Zawory |
| * 1 | Róg - Róg 0.5 km 0 m | S.08 Kotlina Kamiennogórska, Zawory |
| 1 | Róg - Strażnicze Naroże | S.08 Kotlina Kamiennogórska, Zawory |
| 4 | Strażnicze Naroże - Łączna | S.08 Kotlina Kamiennogórska, Zawory |
| 2 | Łączna - Różana | S.08 Kotlina Kamiennogórska, Zawory |
| * 2 | Różana - Mieroszów 2.5 km 11 m | S.08 Kotlina Kamiennogórska, Zawory |
| - | Mieroszów - Mieroszów Ten odcinek traktowany jest w regulaminie GOT jako jedno miejsce | S.09 Góry Kamienne |
| * 0 | 50.6665620, 16.1863230 - 50.6667060, 16.1863790 17 m 1 m | S.09 Góry Kamienne |
| 26 | suma |
Booking.com
|
Meteor:
Lubawka
Krzeszów
Kamienna Góra
Mieroszów
Boguszów-Gorce
|
Nocowanie.pl:
Noclegi Lubawka