Uwaga! Trasa zawiera odcinek zamknięty do odwołania z powodu budowy wyciągu. Możliwe obejście.
Niektóre odcinki tej trasy nie są ujęte w wykazie Tras punktowanych do GOT PTTK w regulaminie GOT PTTK. Dla nich punktacja liczona jest ze wzoru.
* wartość obliczona ze wzoru podanego w regulaminie GOT
GOT | Grupa górska | |
---|---|---|
* 0 | 49.4146500, 20.9561717 - Krynica Zdrój 60 m 0 m | BZ.09 Beskid Sądecki |
5 | Krynica Zdrój - Przełęcz Krzyżowa | BZ.09 Beskid Sądecki |
1 | Przełęcz Krzyżowa - Dolina Czarnego Potoku | BZ.09 Beskid Sądecki |
* 7 | Dolina Czarnego Potoku - 49.4211908, 20.8979458 2.6 km 362 m | BZ.09 Beskid Sądecki |
* 2 | 49.4211908, 20.8979458 - Jaworzyna Krynicka, Schronisko PTTK 0.5 km 63 m | BZ.09 Beskid Sądecki |
- | Jaworzyna Krynicka, Schronisko PTTK - Jaworzyna Krynicka, Schronisko PTTK Ten odcinek traktowany jest w regulaminie GOT jako jedno miejsce | BZ.09 Beskid Sądecki |
* 4 | Jaworzyna Krynicka, Schronisko PTTK - 49.4420890, 20.8732090 3.1 km 81 m | BZ.09 Beskid Sądecki |
19 | suma |
Booking.com | Meteor: Krynica-Zdrój Powroźnik Tylicz Wierchomla Mała Szczawnik | Nocowanie.pl: Noclegi Krynica-Zdrój, Krynica Górska
Uwaga! Szlak zamknięty do odwołania z powodu budowy wyciągu. Możliwe obejście.
Uwaga! Szlak zamknięty do odwołania z powodu budowy wyciągu. Możliwe obejście.