| GOT | Grupa górska | |
|---|---|---|
| 10 | Zembrzyce - Chełm | BZ.04 Beskid Średni |
| 3 | Chełm - Chełm Wschodni | BZ.04 Beskid Średni |
| 4 | Chełm Wschodni - Palcza | BZ.04 Beskid Średni |
| 5 | Palcza - Babica Zachodnia | BZ.04 Beskid Średni |
| 1 | Babica Zachodnia - Bieńkówka | BZ.04 Beskid Średni |
| 5 | Bieńkówka - Koskowa Góra | BZ.04 Beskid Średni |
| 10 | Koskowa Góra - Polana Gronie | BZ.04 Beskid Średni |
| 2 | Polana Gronie - Przykrzec | BZ.04 Beskid Średni |
| 4 | Przykrzec - Jordanów | BZ.04 Beskid Średni |
| 4 | Jordanów - Wysoka | BZ.07 Orawa |
| 3 | Wysoka - Skawa | BZ.07 Orawa |
| 8 | Skawa - Rabka-Zdrój (przez Zbójecką Górę) | BZ.06 Beskid Wyspowy |
| 59 | suma |
Booking.com
|
Meteor:
Zembrzyce
Sucha Beskidzka
Mucharz
Rabka-Zdrój
Ponice
|
Nocowanie.pl:
Noclegi Zembrzyce