Niektóre odcinki tej trasy nie są ujęte w wykazie Tras punktowanych do GOT PTTK w regulaminie GOT PTTK. Dla nich punktacja liczona jest ze wzoru.
* wartość obliczona ze wzoru podanego w regulaminie GOT
| GOT | Grupa górska | |
|---|---|---|
| * 14 | Hucisko - Odejście ścieżki spacerowej 9.2 km 476 m | BZ.04 Beskid Średni |
| * 2 | Odejście ścieżki spacerowej - Polana Krawcowa 0.8 km 125 m | BZ.04 Beskid Średni |
| * 3 | Polana Krawcowa - Jałowiec 1.2 km 200 m | BZ.02 Beskid Żywiecki |
| 2 | Jałowiec - Czerniawa Sucha | BZ.02 Beskid Żywiecki |
| 8 | Czerniawa Sucha - Koszarawa, Cicha | BZ.02 Beskid Żywiecki |
| 2 | Koszarawa, Cicha - Hucisko | BZ.04 Beskid Średni |
| 31 | suma |
Booking.com
|
Meteor:
Stryszawa
Koszarawa
Zawoja
Jeleśnia
|
Nocowanie.pl:
Noclegi Pewelka