Uwaga! Trasa zawiera odcinek zamknięty do odwołania z powodu budowy wyciągu. Możliwe obejście.
Niektóre odcinki tej trasy nie są ujęte w wykazie Tras punktowanych do GOT PTTK w regulaminie GOT PTTK. Dla nich punktacja liczona jest ze wzoru.
* wartość obliczona ze wzoru podanego w regulaminie GOT
GOT | Grupa górska | |
---|---|---|
* 6 | Krynica Zdrój - 49.4108197, 20.9307786 4.5 km 214 m | BZ.09 Beskid Sądecki |
* 9 | 49.4108197, 20.9307786 - Jaworzyna Krynicka, Schronisko PTTK 3.6 km 503 m | BZ.09 Beskid Sądecki |
3 | Jaworzyna Krynicka, Schronisko PTTK - Dolina Czarnego Potoku | BZ.09 Beskid Sądecki |
2 | Dolina Czarnego Potoku - Przełęcz Krzyżowa | BZ.09 Beskid Sądecki |
3 | Przełęcz Krzyżowa - Krynica Zdrój | BZ.09 Beskid Sądecki |
23 | suma |
Booking.com | Meteor: Krynica-Zdrój Powroźnik Tylicz Złockie Szczawnik | Nocowanie.pl: Noclegi Krynica-Zdrój, Krynica Górska
Uwaga! Szlak zamknięty do odwołania z powodu budowy wyciągu. Możliwe obejście.